序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 导师姓名 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 专项计划 |
1 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065798881 | 熊壮 | 233 | 0 |
2 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799085 | 吕旭阳 | 202.5 | 0 |
3 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799492 | 韩华 | 185.5 | 0 |
4 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799621 | 闫帮仁 | 184 | 0 |
5 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799241 | 廖元刚 | 174 | 0 |
6 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799273 | 楚亚萍 | 171.5 | 0 |
7 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799238 | 张羽岚 | 164.5 | 4 |
8 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 1065799401 | 尹锐敏 | 96 | 0 |
9 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799572 | 王斯诗 | 236 | 0 |
10 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799286 | 吴易恒 | 205.5 | 0 |
11 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799632 | 周阳平 | 194 | 0 |
12 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799712 | 刘波 | 178.5 | 0 |
13 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799367 | 谢丹凤 | 177.5 | 0 |
14 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799233 | 张世杰 | 177 | 0 |
15 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065798755 | 夏志军 | 176 | 0 |
16 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799578 | 李厅 | 174.5 | 0 |
17 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799680 | 段剑洪 | 167 | 0 |
18 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065799113 | 郑盼盼 | 140 | 0 |
19 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 龚晓康 | 1065798589 | 王玉清 | 131 | 0 |
20 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799034 | 雷丹露 | 246 | 0 |
21 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799641 | 洪泽宇 | 232.5 | 0 |
22 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799662 | 毛燕妮 | 223 | 0 |
23 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799601 | 谭啟玲 | 200 | 0 |
24 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799809 | 石庆波 | 188 | 0 |
25 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799121 | 鲍旭源 | 146.5 | 0 |
26 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799618 | 李媛媛 | 146 | 4 |
27 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065798971 | 龙晓雪 | 138.5 | 0 |
28 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065798683 | 李雯静 | 137 | 4 |
29 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799339 | 安振翼 | 136.5 | 4 |
30 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799105 | 刘琴 | 93 | 0 |
31 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 1065799303 | 李军 | 30 | 0 |
32 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065799396 | 韩赫明 | 217 | 0 |
33 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065798882 | 罗煜中 | 209 | 0 |
34 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065798825 | 张国超 | 206.5 | 0 |
35 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065799435 | 李慕航 | 195 | 0 |
36 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065798717 | 张青 | 194.5 | 0 |
37 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065799094 | 梁景原 | 177 | 0 |
38 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065799259 | 徐光明 | 167 | 0 |
39 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 梅其君 | 1065799700 | 宋泽宇 | 152.5 | 0 |
40 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 张柯 | 1065799050 | 丁龙 | 230.5 | 4 |
41 | 10657 | 304永利集团官网入口 | 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 张柯 | 1065799099 | 宁凡 | 180.5 | 0 |
备注:1.查询网址:https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/ 2.请各位考生用系统新生成的准考证号查询,新号特征:在10657后面+01000+老准考证号后5位。例如:1065799085变成106570100099085。 |